劲球体育网2026世界杯巴拉圭队——时隔16年重返世界杯决赛圈,巴拉圭落位D组与美国、澳大利亚、土耳其同场竞逐。南美防守铁军以纪律性著称,任何对手都不敢轻视这支低调劲旅。全队身价、FIFA排名、核心球员深度解析一站掌握。
🇵🇾 巴拉圭 — D组
基本信息
| 国家 | 🇵🇾 巴拉圭 |
| FIFA排名 | 第50位 |
| 所属小组 | D组(美国 · 澳大利亚 · 土耳其 · 巴拉圭) |
| 世界杯参赛次数 | 第9次(时隔16年重返) |
| 历史最佳战绩 | 八强(2010) |
| 主教练 | 吉列尔莫·巴罗斯 |
| 队长 | 古斯塔沃·戈麦斯 |
| 总身价 | 约1.1亿欧元 |
| 上届成绩 | 未晋级决赛圈 |
核心球员
| 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
| 胡利奥·恩西索 | 前锋 | 22 | 布莱顿 | 2500万€ |
| 米格尔·阿尔米隆 | 边锋 | 32 | 纽卡斯尔联 | 1800万€ |
| 拉蒙·索萨 | 边锋 | 26 | 诺丁汉森林 | 1000万€ |
| 古斯塔沃·戈麦斯 | 中后卫 | 33 | 帕尔梅拉斯 | 600万€ |
| 安东尼·席尔瓦 | 门将 | 32 | 波特诺山丘 | 150万€ |
D组当前积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇺🇸 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇾 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拉圭小组赛赛程
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
| 第1轮 | 6月13日 09:00 | 🇺🇸 美国 vs 巴拉圭 🇵🇾 | - | 待赛 |
| 第2轮 | 6月20日 12:00 | 🇹🇷 土耳其 vs 巴拉圭 🇵🇾 | - | 待赛 |
| 第3轮 | 6月27日 04:00 | 🇵🇾 巴拉圭 vs 澳大利亚 🇦🇺 | - | 待赛 |
世界杯历史战绩
| 届次 | 举办地 | 最终成绩 |
| 2010 南非 | 南非 | 八强(历史最佳) |
| 2006 德国 | 德国 | 小组赛 |
| 2002 韩日 | 韩国/日本 | 十六强 |
| 1998 法国 | 法国 | 十六强 |
| 1986 墨西哥 | 墨西哥 | 十六强 |
数据持续更新中
评论 (0)
暂无评论,快来抢沙发!
发表评论